<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El acuerdo de la COP21, cuestión de corchetes	</title>
	<atom:link href="https://blog.meteoclim.com/el-acuerdo-d-la-cop21-cuestion-de-corchetes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.meteoclim.com/el-acuerdo-d-la-cop21-cuestion-de-corchetes</link>
	<description>Una visión 360º para entender la Meteorología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 17:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Desarrollo Personal		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/el-acuerdo-d-la-cop21-cuestion-de-corchetes#comment-838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desarrollo Personal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 16:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=987#comment-838</guid>

					<description><![CDATA[Respecto a los problemas ambientales hay un serio conflicto entre los intereses económicos y los cambios en las industrias a fin de reducir las emisiones contaminantes o realizar pagos en programas de mitigación y servicios ambientales. Así que llegar a acuerdos toma bastante tiempo, pero en Europa ya hay avances significativos, así que es un ejemplo a seguir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a los problemas ambientales hay un serio conflicto entre los intereses económicos y los cambios en las industrias a fin de reducir las emisiones contaminantes o realizar pagos en programas de mitigación y servicios ambientales. Así que llegar a acuerdos toma bastante tiempo, pero en Europa ya hay avances significativos, así que es un ejemplo a seguir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ya estamos en el día clave &#8211; Blog Meteoclim		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/el-acuerdo-d-la-cop21-cuestion-de-corchetes#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ya estamos en el día clave &#8211; Blog Meteoclim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 12:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=987#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] como era de esperar, los últimos días están siendo frenéticos. Si ayer publicábamos el último borrador de acuerdo presentado el miércoles, hoy ya manejamos otra nueva versión. Esta vez sí, sin tantos corchetes, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] como era de esperar, los últimos días están siendo frenéticos. Si ayer publicábamos el último borrador de acuerdo presentado el miércoles, hoy ya manejamos otra nueva versión. Esta vez sí, sin tantos corchetes, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
