<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Blog Meteoclim	</title>
	<atom:link href="https://blog.meteoclim.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.meteoclim.com</link>
	<description>Una visión 360º para entender la Meteorología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 16:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Ciclos de Milankovitch por Mikel Gez		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-20494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikel Gez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 16:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=1196#comment-20494</guid>

					<description><![CDATA[He leido muchos, la mayoría de los comentarios, y me he quedado sorprendido de la cantidad de comentarios negacionista totales, de los que si ven un arbol en campo lo que ven en su mente es &quot;dinero&quot;; si ven un lugar paradisíaco  su mente ve &quot;dinero&quot;: todo lo que ven, tocan, huelen.....siempre su mente dice lo mismo. Donald Trump es un buen ejemplo a seguir para esta gente. Cualquier persona que haya vivido cinco o seis décadas, no puede permitirse el dudar de que estamos haciendo inhabitable el planeta. Cuando era joven y andaba por la montaña, podía beber agua incluso de un charquito con toda tranquilidad, y si me sonaba la nariz con un pañuelo, quedaba limpio; cuando una persona cualquiera hace lo mismo ahora queda un cerco negruzco de restos de combustión de gasolina o diesel; actualmente todo el campo está fuertemente contaminado; no es solo el Co2, ademas oxidos nitroso y nitrico, gases sulfurosos y sulfúricos; y no proceden de volcanes, son moléculas producidas por la actividad humana, lo mismo que cientos de moléculas orgánicas en susñensión en el aire, y todas éllas carcinógenas; ¿que mundo queremos dejar a nuestros hijos nuestros hijos, a nuestros nietos; hasta donde va a llegar la avaricia de unos pocos?; ya hace años que hay una isla en medio del atlántico formada por plasticos de todas clases; se han hecho análisis ampliamente contrastados de diverso pescados de consumo habitual: en todos éllos hay microfragmentos de plásticos, que luego comemos, claro. Estamos agotando todos los recursos naturales  y estamos comiendo toda clase de cancerígenos. Si sigue esa avaricia insaciable de unos pocos, en dos o tres décadas mas habremos agotado todas las tierras raras. ¿como es posible que no respetemos ni el futuro de nuestros hijos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He leido muchos, la mayoría de los comentarios, y me he quedado sorprendido de la cantidad de comentarios negacionista totales, de los que si ven un arbol en campo lo que ven en su mente es «dinero»; si ven un lugar paradisíaco  su mente ve «dinero»: todo lo que ven, tocan, huelen&#8230;..siempre su mente dice lo mismo. Donald Trump es un buen ejemplo a seguir para esta gente. Cualquier persona que haya vivido cinco o seis décadas, no puede permitirse el dudar de que estamos haciendo inhabitable el planeta. Cuando era joven y andaba por la montaña, podía beber agua incluso de un charquito con toda tranquilidad, y si me sonaba la nariz con un pañuelo, quedaba limpio; cuando una persona cualquiera hace lo mismo ahora queda un cerco negruzco de restos de combustión de gasolina o diesel; actualmente todo el campo está fuertemente contaminado; no es solo el Co2, ademas oxidos nitroso y nitrico, gases sulfurosos y sulfúricos; y no proceden de volcanes, son moléculas producidas por la actividad humana, lo mismo que cientos de moléculas orgánicas en susñensión en el aire, y todas éllas carcinógenas; ¿que mundo queremos dejar a nuestros hijos nuestros hijos, a nuestros nietos; hasta donde va a llegar la avaricia de unos pocos?; ya hace años que hay una isla en medio del atlántico formada por plasticos de todas clases; se han hecho análisis ampliamente contrastados de diverso pescados de consumo habitual: en todos éllos hay microfragmentos de plásticos, que luego comemos, claro. Estamos agotando todos los recursos naturales  y estamos comiendo toda clase de cancerígenos. Si sigue esa avaricia insaciable de unos pocos, en dos o tres décadas mas habremos agotado todas las tierras raras. ¿como es posible que no respetemos ni el futuro de nuestros hijos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué hay detrás de la formación de nieblas? por Añadiendo Niebla, Bruma y Profundidad Atmosférica &#8211; Blog Educativo YouTalent®		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/que-hay-detras-de-la-formacion-de-nieblas#comment-18813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Añadiendo Niebla, Bruma y Profundidad Atmosférica &#8211; Blog Educativo YouTalent®]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 23:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.meteoclim.com/?p=3055#comment-18813</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://blog.meteoclim.com/que-hay-detras-de-la-formacion-de-nieblas (2021-12-23) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://blog.meteoclim.com/que-hay-detras-de-la-formacion-de-nieblas" rel="ugc">https://blog.meteoclim.com/que-hay-detras-de-la-formacion-de-nieblas</a> (2021-12-23) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ciclos de Milankovitch por ¿El cambio climático puede ser algo cíclico? » Yale Climate Connections		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-16963</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿El cambio climático puede ser algo cíclico? » Yale Climate Connections]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 11:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=1196#comment-16963</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se produce aproximadamente cada 26,000 años. Durante miles de años, cambios cíclicos en la posición de la Tierra en relación con el sol cambiaron la cantidad de energía que recibe nuestro planeta, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se produce aproximadamente cada 26,000 años. Durante miles de años, cambios cíclicos en la posición de la Tierra en relación con el sol cambiaron la cantidad de energía que recibe nuestro planeta, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Información de contacto por Juan Carlos Jerez Torres		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/contacto#comment-16751</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos Jerez Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 21:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?page_id=261#comment-16751</guid>

					<description><![CDATA[Hola.
Quisiera saber que se necesita para que me realicen una simulación de un incendio, tal como la muestran en este blog.
Estoy trabajando en un análisis de un incendio y me sería muy util poder contar con una simulación así. 

Agradecido
Juan C. Jerez
Desde Chile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Quisiera saber que se necesita para que me realicen una simulación de un incendio, tal como la muestran en este blog.<br />
Estoy trabajando en un análisis de un incendio y me sería muy util poder contar con una simulación así. </p>
<p>Agradecido<br />
Juan C. Jerez<br />
Desde Chile</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ciclos de Milankovitch por Jorge García		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-11603</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 12:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=1196#comment-11603</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-8512&quot;&gt;Jordi&lt;/a&gt;.

Creo recordar que la Nasa estimaba una duración de 5 años para el tiempo de influencia de la erupción del Hunga Tonga en el clima de la Tierra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-8512">Jordi</a>.</p>
<p>Creo recordar que la Nasa estimaba una duración de 5 años para el tiempo de influencia de la erupción del Hunga Tonga en el clima de la Tierra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ciclos de Milankovitch por Silvia		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-10039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 16:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=1196#comment-10039</guid>

					<description><![CDATA[La existencia de los ciclos de Milankovic, cuyas causas se explican aquì con claridad, no puede utilizarse para negar o minimizar otros factores que provocan cambios en el clima. A lo largo de la historia del planeta, con c. Milankovic en funcionamiento, ha habido cambios climàticos dràsticos por causas naturales que provocaron la extinciòn de casi toda la vida en el planeta. El ser humano no lo vivió porque acabamos de aparecer en escena. 
Si forzamos un calentamiento global por la emisión repentina en unos cientos de años del CO2 que tardó miles de millones de años en retirarse de la atmósfera las consecuencias no van a ser tan superficiales como una victoria ideológica o política, pérdidas de negocio o una pérdida de confort tecnológico.  El desplazamiento de las zonas climáticas, el colapso de los ecosistemas y la extinción de numerosas especies, entre las que se incluiría la humana. En el mejor de los casos sobrevivirían a la crisis pequeñas poblaciones, no así la civilización tecnológica. 
No se acomoden en el efecto de los ciclos de Milankovic. La magnitud del calentamiento por gases invernadero puede ser de muchos grados más y en muchísimo menos tiempo que los 100.000 años de un ciclo M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La existencia de los ciclos de Milankovic, cuyas causas se explican aquì con claridad, no puede utilizarse para negar o minimizar otros factores que provocan cambios en el clima. A lo largo de la historia del planeta, con c. Milankovic en funcionamiento, ha habido cambios climàticos dràsticos por causas naturales que provocaron la extinciòn de casi toda la vida en el planeta. El ser humano no lo vivió porque acabamos de aparecer en escena.<br />
Si forzamos un calentamiento global por la emisión repentina en unos cientos de años del CO2 que tardó miles de millones de años en retirarse de la atmósfera las consecuencias no van a ser tan superficiales como una victoria ideológica o política, pérdidas de negocio o una pérdida de confort tecnológico.  El desplazamiento de las zonas climáticas, el colapso de los ecosistemas y la extinción de numerosas especies, entre las que se incluiría la humana. En el mejor de los casos sobrevivirían a la crisis pequeñas poblaciones, no así la civilización tecnológica.<br />
No se acomoden en el efecto de los ciclos de Milankovic. La magnitud del calentamiento por gases invernadero puede ser de muchos grados más y en muchísimo menos tiempo que los 100.000 años de un ciclo M.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Aumentan las noches tropicales por el cambio climático por Tiempo		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/aumentan-las-noches-tropicales-por-el-cambio-climatico#comment-9930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tiempo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 05:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.meteoclim.com/?p=3336#comment-9930</guid>

					<description><![CDATA[Las noches tropicales son bonitas hasta que tengo que dormir, a mi dame mejor un tiempo mas fresco!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las noches tropicales son bonitas hasta que tengo que dormir, a mi dame mejor un tiempo mas fresco!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Aumentan las noches tropicales por el cambio climático por Enrique		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/aumentan-las-noches-tropicales-por-el-cambio-climatico#comment-9805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.meteoclim.com/?p=3336#comment-9805</guid>

					<description><![CDATA[El cambio climatico un tema muy actual endonde nos podemos hacer muchas preguntas, pero el hecho es que tenemos muchos extremos en el tiempo, ahora si eso proviene por cambios o por el aumento en la technologia lo dejo a cada uno para responder.

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cambio climatico un tema muy actual endonde nos podemos hacer muchas preguntas, pero el hecho es que tenemos muchos extremos en el tiempo, ahora si eso proviene por cambios o por el aumento en la technologia lo dejo a cada uno para responder.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ciclos de Milankovitch por Roberto		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-9213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 19:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=1196#comment-9213</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-976&quot;&gt;Jensen&lt;/a&gt;.

Creo que tienes que leer de nuevo porque no entendiste nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-976">Jensen</a>.</p>
<p>Creo que tienes que leer de nuevo porque no entendiste nada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ciclos de Milankovitch por Jordi		</title>
		<link>https://blog.meteoclim.com/ciclos-de-milankovitch#comment-8512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 18:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoclim.com/?p=1196#comment-8512</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante, reconozco, y miles de científicos y millones de estudios y datos lo avalan,  nuestro papel en el calentamiento global a través de las emisiones de gases invernadero, pero también debemos reconocer que hay muchos otros factores que influyen, y durante miles y millones de años han influido en el clima del planeta, calentándolo, enfriandolo, cambiando la composición de la atmosfera, provocando extinciones, etc. Del mismo modo que somos culpables, exclusivos, de la sexta extinción y del agotamiento de los comustibles fósiles y de cada vez más recursos naturales.

Como ejemplo hace unos meses hubo una gigantesca erupción del volcán submarino Hunga Tonga cuya honda expansiva dió varias vueltas al planeta en pocos segundos. Este fenomeno provocó que millones de toneladas de vapor de agua, un gas de efecto invernadero, llegaran a lo más alto de la atmosfera. Sin duda esto está afectando y seguirá afectando por un corto periodo de tiempo al clima global.

En fin, reitero la importancia de aumentar nuestros conocimientos, abrir nuestra mente y no cerrarse a ninguna teoria. Y sobretodo, ya que no podemos influir sobre los fenomenos naturales y menos los exteriores, almenos tengamos cabeza y luchemos para evitar al máximo nuestra huella sobre el planeta, nuestro impacto sobre el clima o sobre el resto de especies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, reconozco, y miles de científicos y millones de estudios y datos lo avalan,  nuestro papel en el calentamiento global a través de las emisiones de gases invernadero, pero también debemos reconocer que hay muchos otros factores que influyen, y durante miles y millones de años han influido en el clima del planeta, calentándolo, enfriandolo, cambiando la composición de la atmosfera, provocando extinciones, etc. Del mismo modo que somos culpables, exclusivos, de la sexta extinción y del agotamiento de los comustibles fósiles y de cada vez más recursos naturales.</p>
<p>Como ejemplo hace unos meses hubo una gigantesca erupción del volcán submarino Hunga Tonga cuya honda expansiva dió varias vueltas al planeta en pocos segundos. Este fenomeno provocó que millones de toneladas de vapor de agua, un gas de efecto invernadero, llegaran a lo más alto de la atmosfera. Sin duda esto está afectando y seguirá afectando por un corto periodo de tiempo al clima global.</p>
<p>En fin, reitero la importancia de aumentar nuestros conocimientos, abrir nuestra mente y no cerrarse a ninguna teoria. Y sobretodo, ya que no podemos influir sobre los fenomenos naturales y menos los exteriores, almenos tengamos cabeza y luchemos para evitar al máximo nuestra huella sobre el planeta, nuestro impacto sobre el clima o sobre el resto de especies.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
